과목명 | 강의계획서 | 수강료(원) | 학점 | 총정원 | 운영학기 | 모집시기 | 전공구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공업수학1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
공업역학 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
기계요소설계1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비공학 |
기체수리 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
누설검사 | 확인 | 900,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 비파괴검사 |
비행기역학 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
생활영어 | 확인 | 900,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 교양, 항공운항 |
생활예절 | 확인 | 900,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 교양, 항공운항 |
실용영어 | 확인 | 900,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공운항 |
실용영어회화 | 확인 | 1,200,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 교양 |
영어회화1 | 확인 | 1,200,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 교양 |
와전류탐상검사 | 확인 | 900,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 비파괴검사 |
유체역학1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
이미지메이킹 | 확인 | 1,200,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공운항 |
재료역학1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
전자전기개론 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비 |
침투탐상검사 | 확인 | 900,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 비파괴검사 |
항공계기1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공운항, 항공정비 |
항공기계기 및 전기장비 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공기공유압장비 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공기기관실습1 | 확인 | 1,500,000 | 3 | 250 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공기기체1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공기기체2 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공기기체실습1 | 확인 | 1,500,000 | 3 | 250 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공기동력장치1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공기동력장치2 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공기술영어 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비 |
항공기전자실습 | 확인 | 1,500,000 | 3 | 200 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공법규 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공실무론 | 확인 | 1,200,000 | 3 | 120 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 관광경영 |
항공역학 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
항공우주학개론 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공운항, 항공정비, 항공정비공학 |
헬리콥터공학 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비공학 |
헬리콥터일반 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비 |
국내항공법 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비공학 |
열역학1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
전자공학1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비공학 |
영문법 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비 |
항공정비인적요인 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
영어강독1 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 교양 |
항공정비일반 | 확인 | 900,000 | 3 | 400 | 1학기,2학기 | 상시모집 | 항공정비, 항공정비공학 |
신입학상담 : 02.944.8911 / 재학생상담 : 02.944.8661 / 위탁생 상담 : 02.944.8650 / FAX : 02.925.0039
[02582] 서울특별시 동대문구 왕산로 14 (신설동, 글로리아타워) 사업자등록번호 : 101-81-60275 / 대표 : 신대현 / 상호명 : 글로리아항공(주)
Copyright © 한국항공직업전문학교. All Rights Reserved.
신입학상담 : 02.944.8911 / 재학생상담 : 02.944.8661
위탁생 상담 : 02.944.8650 / FAX : 02.925.0039
[02582] 서울특별시 동대문구 왕산로 14
사업자등록번호 : 101-81-60275
대표 : 신대현 / 상호명 : 글로리아항공(주)
Copyright © 한국항공직업전문학교. All Rights Reserved.