※강의 계획서는 운영교과목안내 페이지에서 확인 할 수 있습니다.
본교 학사팀 방문 ▶ 담당자와 학습설계 ▶ 수강신청서 작성 ▶ 수강신청 완료
과목명 | 수강료(원) | 학점 | 총정원 | 전공구분 |
---|---|---|---|---|
공업수학1 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
공업역학 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
기계요소설계1 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비공학 |
기체수리 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
비행기역학 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
열역학1 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
유체역학1 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
재료역학1 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
전자공학1 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비공학 |
항공기계기및전기장비 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공기공유압장비 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공기기관실습1 | 1,500,000 | 3 | 250 | 항공정비/항공정비공학 |
항공기기체1 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공기기체2 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공기기체실습1 | 1,500,000 | 3 | 250 | 항공정비/항공정비공학 |
항공기동력장치1 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공기동력장치2 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공기전자실습 | 1,500,000 | 3 | 200 | 항공정비/항공정비공학 |
항공법규 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공역학 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공우주학개론 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공정비인적요인 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
항공정비일반 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비/항공정비공학 |
헬리콥터공학 | 900,000 | 3 | 400 | 항공정비공학 |
신입학상담 : 02.944.8911 / 재학생상담 : 02.944.8661 / 위탁생 상담 : 02.944.8650 / FAX : 02.925.0039
[02582] 서울특별시 동대문구 왕산로 14 (신설동, 글로리아타워) 사업자등록번호 : 101-81-60275 / 대표 : 신대현 / 상호명 : 글로리아항공(주)
Copyright © 한국항공직업전문학교. All Rights Reserved.
신입학상담 : 02.944.8911 / 재학생상담 : 02.944.8661
위탁생 상담 : 02.944.8650 / FAX : 02.925.0039
[02582] 서울특별시 동대문구 왕산로 14
사업자등록번호 : 101-81-60275
대표 : 신대현 / 상호명 : 글로리아항공(주)
Copyright © 한국항공직업전문학교. All Rights Reserved.